<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site officiel de l&#039;Intercom Beaumontais</title>
	<atom:link href="http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr</link>
	<description>Site officiel de l&#039;Intercom Beaumontais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>TRANSPORTS SCOLAIRES</title>
		<link>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/assainissement-non-collectif-2120</link>
		<comments>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/assainissement-non-collectif-2120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[  Les bruines verglaçantes du lundi 13 février 2012 ont rendu délicate la circulation sur les routes de l&#8217;Intercom. Le service de ramassage scolaire a été assuré partiellement le matin. Les services de transports scolaire sur l&#8217;ensemble de l&#8217;Intercom ont été assuré normalement dès le lundi soir.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2236" title="Car 10" src="http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/wp-content/uploads/2011/10/Car-10-150x150.jpg" alt="" width="131" height="127" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Les bruines verglaçantes du lundi <strong><span style="text-decoration: underline;">13 février 2012</span></strong> ont rendu délicate la circulation sur les routes de l&#8217;Intercom. Le service de ramassage scolaire a été assuré partiellement le matin. Les services de transports scolaire sur l&#8217;ensemble de l&#8217;Intercom ont été assuré normalement dès le lundi soir.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/assainissement-non-collectif-2120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PASS DÉCOUVERTE</title>
		<link>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/pass-decouverte-1846</link>
		<comments>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/pass-decouverte-1846#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[  Le Pass Découverte a ouvert ses portes ! Pour inscrire vos enfants aux activités et, si vous le souhaitez, les y accompagner, contacter Gaelle HAUBERT :   - Par téléphone au 06.33.26.00.34   - Par e-mail sur pass-decouverte@pays-beaumontais.fr   Pour en savoir plus et découvrir le planning des activités d&#8217;octobre à décembre, cliquez ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><img class="alignright size-medium wp-image-1957" title="logo Pass Découverte" src="http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/wp-content/uploads/2011/08/logo-Pass-Découverte-300x258.jpg" alt="" width="149" height="119" />Le Pass Découverte a ouvert ses portes !</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pour inscrire vos enfants aux activités et, si vous le souhaitez, les y accompagner, contacter Gaelle HAUBERT :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- Par téléphone au 06.33.26.00.34 </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- Par e-mail sur <a href="mailto:pass-decouverte@pays-beaumontais.fr">pass-decouverte@pays-beaumontais.fr</a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pour en savoir plus et découvrir le planning des activités d&#8217;octobre à décembre, <a href="http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/nouveau-sur-le-site/test-de-page" target="_blank">cliquez ici</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/pass-decouverte-1846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrutement – Mettre en brouillon quand pas de recrutement en cours</title>
		<link>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/recrutement/recrutement-82</link>
		<comments>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/recrutement/recrutement-82#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Intercom recrute. Envoyez-nous votre candidature !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>L&#8217;Intercom recrute. Envoyez-nous votre candidature !</h3>
<p><a href="http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/lintercom/depot-de-candidature"><img class="alignnone" title="Espace recrutement" src="http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/wp-content/themes/cdc/images/lien_recrutement.png" alt="" width="440" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/recrutement/recrutement-82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte défilant</title>
		<link>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/bandeau-defilant/texte-defilant-2-59</link>
		<comments>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/bandeau-defilant/texte-defilant-2-59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bandeau-defilant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau ! Economie Les communes L’Intercom Social Cadre de vie Tourisme Contact Envoyer à un ami Newsletter Plan du site Mentions légales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul id="krea3scroll"><li>L’Intercom&nbsp;</li><li>du&nbsp;</li><li>Pays&nbsp;</li><li>Beaumontais&nbsp;</li><li>a&nbsp;</li><li>souhaité&nbsp;</li><li>marquer&nbsp;</li><li>sa&nbsp;</li><li>volonté&nbsp;</li><li>d’être&nbsp;</li><li>«&nbsp;</li><li>terre&nbsp;</li><li>de&nbsp;</li><li>projets&nbsp;</li><li>»&nbsp;</li><li>pour&nbsp;</li><li>assurer&nbsp;</li><li>le&nbsp;</li><li>bien&nbsp;</li><li>être&nbsp;</li><li>et&nbsp;</li><li>le&nbsp;</li><li>meilleur&nbsp;</li><li>service&nbsp;</li><li>aux&nbsp;</li><li>habitants&nbsp;</li><li>de&nbsp;</li><li>ses&nbsp;</li><li>19&nbsp;</li><li>communes.
&nbsp;</li></ul><script type="text/javascript">jQuery(function(){ jQuery("ul#krea3scroll").liScroll({travelocity: 0.05}); });</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/bandeau-defilant/texte-defilant-2-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tri sélectif</title>
		<link>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/texte-defilant-49</link>
		<comments>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/texte-defilant-49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 20:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Le développement du recyclage des déchets est une priorité de l’Intercom et plus particulièrement le recyclage des déchets d’emballages qui représentent une quantité importante des déchets ménagers et sont, le plus souvent, recyclables. Recycler des déchets permet en effet d’éviter les impacts liés à leur traitement et d’économiser des ressources naturelles. Chaque français produit en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2226" title="Poubelle jaune" src="http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/wp-content/uploads/2010/11/Poubelle-jaune.jpg" alt="" width="144" height="144" />Le développement du recyclage des déchets est une priorité de l’Intercom et plus particulièrement le recyclage des déchets d’emballages qui représentent une quantité importante des déchets ménagers et sont, le plus souvent, recyclables.</p>
<p style="text-align: justify;">Recycler des déchets permet en effet d’éviter les impacts liés à leur traitement et d’économiser des ressources naturelles.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque français produit en moyenne 360 kg de déchets par an, dont 290 kg finissent en décharge ou sont incinérés ? L’objectif est de ramener cette quantité à 250 kg dans 5 ans et à 200 kg dans 10 ans. L’atteinte de cet objectif nécessite l’implication de tous et notamment d’informer davantage les français.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors que les emballages étaient auparavant collectés sur des plates-formes d’apport volontaire, situées dans vos communes, ceux-ci seront désormais ramassés à votre porte</p>
<p style="text-align: justify;">à compter du 1<sup>er</sup> février 2012, à l’aide de bacs jaunes qui seront collectés tous les 15 jours.</p>
<p><div class="pdf_download"><a href="http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/wp-content/plugins/Krea3PDF/utils/dl.php?pdf=http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/wp-content/uploads/2012/02/2012-Calendrier.pdf" title="Télécharger le document" target="_blank"><img src="http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/wp-content/plugins/Krea3PDF/utils/logo_pdf.png" width="64" alt="Télécharger le document" border="0"/>Télécharger le document </a></div>. &#8220;Calendrier 2012 de la collecte sur le Territoire de l&#8217;Intercom&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/texte-defilant-49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensemble donnons vie au futur</title>
		<link>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/bonjour-tout-le-monde-1</link>
		<comments>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/bonjour-tout-le-monde-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[  Par une nouvelle dénomination assortie d&#8217;une nouvelle signalétique, l&#8217;Intercom du Pays Beaumontais a souhaité marquer sa volonté d&#8217;être &#8220;terre de projets&#8221; pour assurer le bien être et le meilleur service aux habitants de ses 19 communes. Cela n&#8217;aurait pas été complet sans la volonté de construire un &#8220;Projet de Territoire&#8221;. Vous pouvez d&#8217;ores et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1104" title="Industrie4" src="http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/wp-content/uploads/2010/11/Industrie4.jpg" alt="" width="140" height="285" />Par une nouvelle dénomination assortie d&#8217;une nouvelle signalétique, l&#8217;Intercom du Pays Beaumontais a souhaité marquer sa volonté d&#8217;être <strong>&#8220;terre de projets&#8221;</strong> pour assurer le bien être et le meilleur service aux habitants de ses 19 communes.</p>
<p>Cela n&#8217;aurait pas été complet sans <strong>la volonté de construire un &#8220;Projet de Territoire&#8221;.</strong></p>
<p>Vous pouvez d&#8217;ores et déjà prendre connaissance des grandes options retenues par thèmes de développement.</p>
<p>Les différentes commissions et le comité de pilotage, devront reprendre ces thèmes (fil conducteur des différents projets), pour travailler sur des fiches &#8220;techniques&#8221; qui permettront d&#8217;y associer des partenaires financiers et ainsi d&#8217;établir, en total concertation, les priorités et les échéances de réalisation.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ce &#8220;projet de territoire&#8221;, c&#8217;est l&#8217;affaire de tous, vous pouvez nous adresser vos remarques et vos suggestions sur les différents axes de développement que nous vous présentons.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercom-pays-beaumontais.fr/non-classe/bonjour-tout-le-monde-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

